대륭포스트타워9차
대륭포스트타워 8차
대륭테크노타운 22차
대륭테크노타운 21차
대륭테크노타운 20차
대륭테크노타운 19차
대륭테크노타운 18차
대륭포스트타워6차
대륭포스트타워 5차
대륭테크노타운15차
대륭테크노타운 12차

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 대륭포스트타워 9차 |
대지위치 | 서울특별시 구로구 구로동 584-12 |
대지면적 | 18,089.00㎡ |
지역지구 | |
용도 | 지식산업센터 |
건축규모 | 지하4층 지상17층 |
건축면적 | 7,037.66㎡ |
연면적 | 121,270.40㎡ |
건폐율 | 46.15%(법정60%) |
용적률 | 480.09%(상한용적률 480.40%) |
승강기 | |
주차대수 | |
최고높이 |