대륭포스트타워9차
대륭포스트타워 8차
대륭테크노타운 22차
대륭테크노타운 21차
대륭테크노타운 20차
대륭테크노타운 19차
대륭테크노타운 18차
대륭포스트타워6차
대륭포스트타워 5차
대륭테크노타운15차
대륭테크노타운 12차

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 대륭테크노타운 20차 |
대지위치 | 서울특별시 금천구 가산동 691 |
대지면적 | 10,619.00㎡(3,212.25평) |
지역지구 | 준공업지역, 산업단지 |
용도 | 공장(지식산업센터) / 지원시설(근린생활,업무지원) |
건축규모 | 지하3층~지상20층 |
건축면적 | 6,243.46㎡(1,888.65평) |
연면적 | 84,333,91㎡(25,511.01평) |
건폐율 | 58.80%(법정 60%) |
용적률 | 479.81%(법정:480% / 공개공지설치 완화적용) |
승강기 | |
주차대수 | 계획 - 504대 (법정주차대수의 143.37%) |
최고높이 | 86.00m |