대륭포스트타워9차
대륭포스트타워 8차
대륭테크노타운 22차
대륭테크노타운 21차
대륭테크노타운 20차
대륭테크노타운 19차
대륭테크노타운 18차
대륭포스트타워6차
대륭포스트타워 5차
대륭테크노타운15차
대륭테크노타운 12차

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 대륭포스트타워 6차 |
대지위치 | 서울시 금천구 가산동 50-3, 50-11번지 |
대지면적 | 13,213.00㎡ |
지역지구 | |
용도 | 지식산업센터, 지원시설 |
건축규모 | 지하4층 ~ 지상20층 |
건축면적 | 6,581.02㎡ |
연면적 | 99,970.06㎡ |
건폐율 | 49.81㎡ |
용적률 | 479.13㎡ |
승강기 | 승객용 - 24인승 10대, 비상용 - 20인승 2대, 화물용 - 3.5톤 2대 |
주차대수 | 계획 662대(법정 416대) |
최고높이 |