대륭포스트타워9차
대륭포스트타워 8차
대륭테크노타운 22차
대륭테크노타운 21차
대륭테크노타운 20차
대륭테크노타운 19차
대륭테크노타운 18차
대륭포스트타워6차
대륭포스트타워 5차
대륭테크노타운15차
대륭테크노타운 12차

구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 대륭테크노타운 21차 (본사보유분 분양) |
대지위치 | 서울특별시 금천구 가산동 687번지 |
대지면적 | 3,809.00㎡ (1,152.22평) |
지역지구 | 준공업지역, 산업단지 |
용도 | 공장(지식산업센터)/지원시설(근린생활,업무지원,기숙사) |
건축규모 | 지하3층, 지상17층 |
건축면적 | 1,613.34㎡ (488.04평) |
연면적 | 27,467.28㎡ (8,308.85평) |
건폐율 | |
용적률 | |
승강기 | 일반용(24인) : 2대, 비상용(13인) : 1대, 화물용(2톤) : 1대, 기숙사용(17인) : 2인 |
주차대수 | 143대 |
최고높이 |